| Параметр | Значение |
| Оклад | 45 000 руб. |
| Рабочих дней в месяце | 22 |
| Фактически отработано | 18 дней |
| Расчет: (45 000 / 22) × 18 | 36 818 руб. |
| Показатель | Значение |
| Расценка за единицу | 150 руб. |
| Произведено единиц | 320 |
| Премия (10% за перевыполнение) | 4 800 руб. |
| Итого: (150 × 320) + 4 800 | 52 800 руб. |
| Наименование | Сумма |
| Оклад | 50 000 руб. |
| Районный коэффициент (15%) | 7 500 руб. |
| Премия | 10 000 руб. |
| Надбавка за стаж | 3 000 руб. |
| Итого начислено | 70 500 руб. |
| НДФЛ 13% | 9 165 руб. |
| К выплате | 61 335 руб. |
| Параметр | Значение |
| Оклад на полную ставку | 60 000 руб. |
| Ставка работника | 0,75 |
| Отработано дней (из 22) | 15 |
| Расчет: (60 000 × 0,75) × (15/22) | 30 682 руб. |
| Тип работы | Часы | Оплата |
| Обычные часы (ставка 250 руб/час) | 120 | 30 000 руб. |
| Ночные часы (+20%) | 24 | 7 200 руб. |
| Сверхурочные (первые 2 часа ×1,5) | 2 | 750 руб. |
| Сверхурочные (последующие часы ×2) | 3 | 1 500 руб. |
| Итого начислено | | 39 450 руб. |
| Показатель | Сумма |
| Начисленная зарплата | 58 000 руб. |
| НДФЛ 13% | 7 540 руб. |
| Алименты (25%) | 12 615 руб. |
| Профсоюзные взносы | 580 руб. |
| Итого к выплате | 37 265 руб. |
Приведенные примеры демонстрируют различные методы расчета заработной платы в зависимости от системы оплаты труда и конкретных условий работы. Для точного начисления важно учитывать все составляющие заработной платы и действующие нормативные требования. Использование специализированных программных решений помогает автоматизировать процесс и минимизировать ошибки.