Операция | Формула | Пример |
Найти X% от числа Y | Y × (X ÷ 100) | 15% от 200 = 200 × 0,15 = 30 |
Найти число по его X% | Y ÷ (X ÷ 100) | Если 40 это 20%, то число = 40 ÷ 0,2 = 200 |
Процентное соотношение X к Y | (X ÷ Y) × 100% | 50 от 200 = (50 ÷ 200) × 100% = 25% |
Параметр | Формула | Пример расчета |
Начисленные проценты | P = S × r × t | 100 000 руб под 10% годовых на 2 года: 100 000 × 0,1 × 2 = 20 000 руб |
Итоговая сумма | A = S × (1 + r × t) | 100 000 × (1 + 0,1 × 2) = 120 000 руб |
Параметр | Формула | Пример расчета |
Итоговая сумма | A = S × (1 + r/n)n×t | 100 000 руб под 10% годовых с ежеквартальным начислением на 2 года: 100 000 × (1 + 0,1/4)4×2 ≈ 121 840 руб |
Эффективная ставка | (1 + r/n)n - 1 | (1 + 0,1/4)4 - 1 ≈ 10,38% |
Операция | Формула | Пример |
Цена после скидки X% | Цена × (1 - X ÷ 100) | Товар 5000 руб со скидкой 15%: 5000 × 0,85 = 4250 руб |
Наценка X% на себестоимость | Себестоимость × (1 + X ÷ 100) | Себестоимость 300 руб с наценкой 30%: 300 × 1,3 = 390 руб |
Процент скидки от исходной цены | (1 - Новая цена ÷ Исходная цена) × 100% | Было 800 руб, стало 680 руб: (1 - 680 ÷ 800) × 100% = 15% |
Проценты | Дробь | Десятичная дробь |
1% | 1/100 | 0,01 |
5% | 1/20 | 0,05 |
10% | 1/10 | 0,10 |
20% | 1/5 | 0,20 |
25% | 1/4 | 0,25 |
50% | 1/2 | 0,50 |
Эти таблицы помогут быстро выполнять основные процентные расчеты в повседневной жизни и финансовой деятельности.